冠军底蕴
五星巴西:世界杯历史上最成功的绿茵王国
巴西以五次夺冠稳居世界杯历史榜首,从1958年球王贝利横空出世到2002年罗纳尔多演...
2026年5月15日
2026年美职联世界杯预选赛
欧洲杯热身赛
欧洲杯热身赛
友谊赛 · 比分 2:1
完整收录1930年至2022年共22届世界杯冠军数据,2026年美国加拿大墨西哥世界杯即将开幕
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930年 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4:2 | 阿根廷 |
| 第2届 | 1934年 | 意大利 | 意大利 | 2:1 (加时) | 捷克斯洛伐克 |
| 第3届 | 1938年 | 法国 | 意大利 | 4:2 | 匈牙利 |
| 第4届 | 1950年 | 巴西 | 乌拉圭 | 2:1 | 巴西 |
| 第5届 | 1954年 | 瑞士 | 西德 | 3:2 | 匈牙利 |
| 第6届 | 1958年 | 瑞典 | 巴西 | 5:2 | 瑞典 |
| 第7届 | 1962年 | 智利 | 巴西 | 3:1 | 捷克斯洛伐克 |
| 第8届 | 1966年 | 英格兰 | 英格兰 | 4:2 (加时) | 西德 |
| 第9届 | 1970年 | 墨西哥 | 巴西 | 4:1 | 意大利 |
| 第10届 | 1974年 | 西德 | 西德 | 2:1 | 荷兰 |
| 第11届 | 1978年 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3:1 (加时) | 荷兰 |
| 第12届 | 1982年 | 西班牙 | 意大利 | 3:1 | 西德 |
| 第13届 | 1986年 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3:2 | 西德 |
| 第14届 | 1990年 | 意大利 | 西德 | 1:0 | 阿根廷 |
| 第15届 | 1994年 | 美国 | 巴西 | 0:0 (点球3:2) | 意大利 |
| 第16届 | 1998年 | 法国 | 法国 | 3:0 | 巴西 |
| 第17届 | 2002年 | 韩国/日本 | 巴西 | 2:0 | 德国 |
| 第18届 | 2006年 | 德国 | 意大利 | 1:1 (点球5:3) | 法国 |
| 第19届 | 2010年 | 南非 | 西班牙 | 1:0 (加时) | 荷兰 |
| 第20届 | 2014年 | 巴西 | 德国 | 1:0 (加时) | 阿根廷 |
| 第21届 | 2018年 | 俄罗斯 | 法国 | 4:2 | 克罗地亚 |
| 第22届 | 2022年 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3:3 (点球4:2) | 法国 |
| 第23届 | 2026年 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待揭晓 | — | — |
专业的世界杯数据服务,为球迷打造最权威的查询体验
覆盖1930年至2022年全部22届世界杯冠军、亚军、比分及举办地信息
详实记录每届世界杯举办国家与城市,2026年美加墨三国联办前瞻
夺冠次数排行、进球队统计、最佳射手等维度的专业数据分析
2026年世界杯期间提供实时比分、赛程安排与赛事直播链接
巴西以五次夺冠稳居世界杯历史榜首,从1958年球王贝利横空出世到2002年罗纳尔多演...
2026年世界杯首次由三国联合举办,16座球场横跨北美大陆,从墨西哥城的阿兹...
1986年马拉多纳用手帝和连过五人封神,2022年梅西梦...
从1954年伯尔尼奇迹到2014年巴西加时绝杀,德国四次...
2002年罗纳尔多打进8球捧杯,2018年...
1930年首届世界杯仅13队参赛,2022年卡塔尔投入...